Halloween tratează calculatorul de calorii
Este atât de ușor să faci câteva tratamente de Halloween în gură pe măsură ce treci prin vasul de bomboane, dar e chiar înfricoșător cât de departe sau cât timp trebuie să mergi să ieși din acele calorii.
Rularea dvs. preferate de Halloween trăiește printr-un calculator calorie plimbare dă niște rezultate ghoulish. Iată câte kilometri, kilometri și pași va trebui să faceți pentru a arde fiecare tratat.
Va trebui să faceți totalul final. Este posibil să vă conectați cu mersul mort la o plimbare cu zombie pentru a arde trapele sau pentru a planifica o modalitate de a vă bucura de mai multe plimbări de toamnă.
Miles la plimbare de Halloween Tratamente la greutăți diferite (în lire) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorii | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 de jeleuri mici | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 bucăți de porumb bomboane | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 |
2 carameluri Brachs | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0.6 |
2 Hershey's sarut | 50 | 0.9 | 0,8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 bar de bomboane de dimensiune Fun | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0.6 |
1 Bomboană de bomboane de dimensiuni mici | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 pachet de dimensiuni Fun M & M - Câmpie sau Arahide | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0.7 |
1 mini Reese's Cupa de unt de arahide | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 bomboane de ciocolată cu mărime completă | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 bar de bomboane de ciocolată cu dimensiunea King | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 bucată de dovleac (1/8 din plăcintă de 9 inch) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometri de mers pe jos de Halloween Tratate la diferite greutăți (în Pounds) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorii | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 de jeleuri mici | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 bucăți de porumb bomboane | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 carameluri Brachs | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey's sarut | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0,8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 bar de bomboane de dimensiune Fun | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Bomboană de bomboane de dimensiuni mici | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0,8 | 0.7 |
1 pachet M & M de dimensiune Fun | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese's Cupa de unt de arahide | 33 | 1.0 | 0,8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 bomboane de ciocolată cu mărime completă | 275 | 8.4 | 6.9 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 bar de bomboane de ciocolată cu dimensiunea King | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 bucată de dovleac (1/8 din plăcintă de 9 inch) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Pași pentru a parcurge tratamentele de Halloween la greutăți diferite (în lire) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween Treat | calorii | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 de jeleuri mici | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 bucăți de porumb bomboane | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 carameluri Brachs | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey's sarut | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 bar de bomboane de dimensiune Fun | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Bomboană de bomboane de dimensiuni mici | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 pachet M & M de dimensiune Fun | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese's Cupa de unt de arahide | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 bomboane de ciocolată cu mărime completă | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 bar de bomboane de ciocolată cu dimensiunea King | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 bucată de dovleac (1/8 de plăcintă) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Mers pe jos pentru Halloween
Rămâi în siguranță în Halloween și în dimineața întunecată și în serile din toamnă și iarna. În timp ce ați putea fi tentați să vă îmbrăcați în negru, trebuie să fiți văzuți de siguranță. Adăugați accesorii reflectorizante, cum ar fi purtarea unei veste reflectorizante sau a unei îmbrăcăminte care include benzi reflectorizante. Lansează o lumină pentru a vedea unde mergi și purta lumini intermitente pentru a alerta traficul de prezența ta. Puteți distra cu accesorii strălucitoare și clipește.
În întuneric, va trebui să acordați o atenție deosebită normelor privind siguranța pietonilor. Rămâi pe trotuar și doar treci pe intersecții. În timp ce șoferii s-ar putea aștepta la pietoni în seara de Halloween în sine, același lucru nu este valabil pentru alte zile, întunericul vine devreme și durează dimineața. Bineînțeles, puteți oricând să trick-sau-tratați la mall și să vă plimbați acolo în confort.
Căutați distracție de mers pe jos și alergări pentru a vă alătura în cădere. Plimbările și cursele zombie vă oferă ocazia de a purta unele dintre aceste tratamente. Puteți să vă îmbrăcați în costum ca un zombie pentru un ritm mai lent ca unul dintre morți mersul pe jos. La unele dintre aceste evenimente poți să joci și rolul unui supraviețuitor care încearcă să se sustragă zombiilor. Mai bine fiți repede sau puteți deveni tratamentul Halloween-ului zombie.