Diagrame de compoziție zilnică pentru carbohidrați, proteine și grăsimi
Cât de mult proteine, carbohidrați și grăsimi aveți nevoie pentru o dietă sănătoasă și pentru o dietă bogată în proteine? Aceste diagrame vă pot arăta ce obiectiv ar trebui să fie în calorii și în grame pentru fiecare macronutrient. Puteți citi etichetele de nutriție sau puteți folosi o aplicație de urmărire a dietei pentru a le adăuga în fiecare zi.
În primul rând, determinați nivelul caloric zilnic. Puteți utiliza un calcul zilnic de necesități calorice pentru a afla câte calorii arde corpul dumneavoastră în fiecare zi. Dacă doriți să scăpați în greutate, trebuie să urmăriți un număr de 500 de calorii mai puțin pe zi decât necesitățile zilnice de calorii. O regulă de scădere în greutate este de 1200 de calorii pe zi pentru femei și 1600 de calorii pe zi pentru bărbați. Carbohidrații și proteinele au câte 4 calorii pe gram, în timp ce grăsimile contribuie cu 9 calorii pe gram.
Alegerea unei diete
Oamenii au succes în scădere în greutate cu diferite tipuri de diete. Unii fac foarte bine o dietă bogată în proteine, în timp ce alții preferă să urmeze o dietă tradițională în stil mediteranean, vegetarian sau cu conținut redus de calorii. Aceste diagrame se bazează pe trei diete sănătoase modelate de Departamentul Agriculturii din Statele Unite (USDA) și o dietă bogată în proteine 40-30-30.
Dacă vă antrenați pentru un eveniment de anduranță, cum ar fi o plimbare pe jumătate maraton, maraton sau secol, bicicliștii recomandă de obicei folosirea uneia dintre cele trei diete cu carbohidrați mai mari decât dieta bogată în proteine, dar cu conținut scăzut de carbohidrați. Aveți nevoie de carbohidrați pentru a arde pentru energie în timpul exercițiilor de anduranță.
40-30-30 Diagrama de calcul pentru proteinele mari
Această diagramă este orientată spre o dietă bogată în proteine, care poate să nu fie potrivită pentru cei cu probleme hepatice sau renale sau când se antrenează pentru exerciții de anduranță.
Calorie | Carb | Carb | Proteină | Proteină | Gras | Gras |
1000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1.800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1.900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2,100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2.300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2.500 | 1000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
Diagramă sănătoasă din Statele Unite ale Americii
Această dietă este modelată de USDA, cu 51% carbohidrați, 18% proteine și 33% grăsimi. Este potrivit pentru sportivi, în special pentru persoanele care se bucură de exerciții de anduranță, cum ar fi mersul pe jos, drumeții, alergări și ciclism.
Calorie | Carb | Carb | Proteină | Proteină | Gras | Gras |
1000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1.800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1.900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1,020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2,100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2.300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2.500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
Diagramă sănătoasă de dietă vegetariană
Această dietă este modelată de USDA cu 55% carbohidrați, 14% proteine și 34% grăsimi.
Calorie | Carb | Carb | Proteină | Proteină | Gras | Gras |
1000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1.800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1.900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1,040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2,100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2.300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2.500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Diagramă sănătoasă în stil mediteranean
Această dietă este modelată de USDA cu 52% carbohidrați, 18% proteine și 32% grăsimi.
Calorie | Carb | Carb | Proteină | Proteină | Gras | Gras |
1000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1.800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1.900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2,100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1,210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2.300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1,320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2.500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |