Medicare Partea B Costurile în 2019
Partea B deductibile
Suma anuală deductibilă pentru partea B este de 185 USD în 2019, o creștere de 2 USD față de 2018. Sunteți obligat să plătiți suma deductibilă totală înainte ca Medicare să înceapă să plătească pentru cheltuielile dvs. de sănătate.Partea B Primele
Plătiți prime lunare pentru Medicare. Dacă nu plătiți în timp util primele, acoperirea dvs. va fi eliminată. Vi se oferă o perioadă de grație de 90 de zile pentru a efectua plăți înainte ca acoperirea dvs. din partea B să fie anulată.În 2018, tarifele pentru prima parte din secțiunea B au rămas la 2017 în cinci intervale de venit. Ce s-au schimbat în sine. Mulți oameni au fost surprinși să afle că plătesc mult mai mult pentru același venit. Creșterea prețurilor a lovit oamenii în primele trei paranteze ale veniturilor.
În 2019, nu numai că tarifele dvs. premium cresc în toate parantezele de venit, dar parantezele se schimbă din nou. În loc de cinci categorii de venit, există acum șase. Schimbarea în paranteze afectează cele care au cel mai înalt nivel de venit.
* Rețineți că parantezele de venit se bazează pe ultima dvs. declarație de impozit pe venit. Pentru 2019, vă rugăm să vă referiți la depunerea dvs. în anul 2017.
2019 Partea B Primele pentru persoane fizice
Cea de a șasea categorie de venituri se formează prin împărțirea celei mai mari categorii de venit în 2018 în două. Persoanele care câștigă mai mult de 500.000 de dolari sunt cele mai afectate.Nivelul de venituri în 2019 | Nivelul de venituri în 2018 | Costurile dvs. în 2019 |
Mai puțin de 85.000 de dolari | Mai puțin de 85.000 de dolari | 135,50 dolari pe lună Creșterea cu 1,50 USD pe lună |
85.000 dolari - 107.000 dolari | 85.000 dolari - 107.000 dolari | 189,60 dolari pe lună Creșterea cu 2,10 USD pe lună |
$ 107,000 - $ 133,500 | $ 107,000 - $ 133,500 | 270,90 dolari pe lună Creșterea cu 3,00 $ pe lună |
133.500 $ - 160.000 $ | 133.500 $ - 160.000 $ | 352,20 dolari pe lună Creșterea cu 3,90 RON pe lună |
160.000 $ - 500.000 $ | Mai mult de 160.000 de dolari | 433,40 dolari pe lună Creșterea cu 4,80 USD pe lună |
Mai mult de 500.000 de dolari | 460,50 dolari pe lună Creșterea cu 31,90 dolari pe lună |
2019 Partea B Premii pentru cuplurile căsătorite
Cea de a șasea categorie de venituri se formează prin împărțirea celei mai mari categorii de venit în 2018 în două. Cuplurile căsătorite care câștigă mai mult de 750 000 USD sunt cele mai afectate.Nivelul de venituri în 2019 | Venitul Bracet în 2018 | Costurile dvs. în 2019 |
Mai puțin de 170.000 de dolari | Mai puțin de 170.000 de dolari | 135,50 dolari pe lună Creșterea cu 1,50 USD pe lună |
170.000 dolari - 214.000 dolari | 170.000 dolari - 214.000 dolari | 189,60 dolari pe lună Creșterea cu 2,10 USD pe lună |
214.000 dolari - 267.000 dolari | 214.000 dolari - 267.000 dolari | 270,90 dolari pe lună Creșterea cu 3,00 $ pe lună |
267.000 dolari - 320.000 dolari | 267.000 dolari - 320.000 dolari | 352,20 dolari pe lună Creșterea cu 3,90 RON pe lună |
$ 320.000 - 750.000 $ | Mai mult de 320.000 de dolari | 433,40 dolari pe lună Creșterea cu 4,80 USD pe lună |
Mai mult de 750.000 de dolari | $ 460.50 pe lunăÎn creștere cu 31,90 dolari pe lună |
2019 Partea B Prestații pentru persoanele căsătorite Depunerea ca persoane fizice
O a treia categorie de venituri se formează prin împărțirea celei mai mari categorii de venituri în 2018. Persoanele care câștigă mai mult de 415.000 de dolari sunt cele mai afectate.Nivelul de venituri în 2019 | Nivelul de venituri în 2018 | Costurile dvs. în 2019 |
Mai puțin de 85.000 de dolari | Mai puțin de 85.000 de dolari | 135,50 dolari pe lună Creșterea cu 1,50 USD pe lună |
85.000 dolari - 415.000 dolari | Mai mare de 85.000 $ | 433,40 dolari pe lună Creșterea cu 4,80 USD pe lună |
Mai mult de 415.000 de dolari | $ 460,50 pe lună & # x200B; Creșterea cu 31,90 dolari pe lună |
Partea B Primele și securitatea socială
Nu vă puteți aștepta să plătiți mai mult pentru Medicare dacă nu există o creștere a prestațiilor de securitate socială. Dispoziția inofensivă protejează beneficiarii de securitate socială de plata unor prime mai mari dacă îndeplinesc anumite criterii.- Aveați dreptul la prestații de securitate socială începând cu luna noiembrie a anului precedent.
- Primele dvs. din Medicare partea B au fost deduse direct din cecul dvs. de securitate socială din luna noiembrie a anului precedent până în luna ianuarie a anului curent.
- Orice creștere a costului de adaptare a asigurărilor sociale (COLA) nu este suficientă pentru a acoperi costul majorării primelor.
- Sunteți în categoria celor mai mici venituri.
Pentru cei care sunt dublu eligibile, Medicaid va plati primele lor Medicare. Aceștia vor fi taxați cu majorarea tarifelor premium din partea B.
Partea B Premium și Medicare Advantage
Puteți alege să aveți Medicare originală (părțile A și B) sau un plan Medicare Advantage (Partea C). Planurile Medicare Advantage sunt oferite de companiile de asigurări private și vor acoperi tot ce oferă Medicare Original și multe altele.Chiar dacă decideți cu privire la un plan Medicare Advantage și plătiți prime companiei de asigurări, trebuie să plătiți în continuare primei din partea B guvernului. Trebuie să luați în considerare acest cost suplimentar.